"> Dólar e ouro caem e Ibovespa sobe

 

Economia - 06/04/2026 - 17:19:44

 

Dólar e ouro caem e Ibovespa sobe

Fechamento de Mercado: Ibovespa e Câmbio em 06 de Abril de 2026

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Análise dos índices financeiros da B3 e das taxas de câmbio PTAX divulgadas pelo Banco Central do Brasil, com dados de fechamento.

Análise dos índices financeiros da B3 e das taxas de câmbio PTAX divulgadas pelo Banco Central do Brasil, com dados de fechamento.

O pregão do dia 06/04/2026 encerrou com o índice Ibovespa em 188.279,30 pontos. O valor representa uma variação de +0,23% em relação aos 187.848,54 pontos registrados na data de 02/04/2026. O volume financeiro negociado totalizou R$ 14.526.597.091, resultado de 2.811.833 negócios realizados no período.

A taxa de câmbio PTAX para o dólar comercial registrou valor de compra de R$ 5,1526 e valor de venda de R$ 5,1532. Frente ao fechamento de 02/04/2026, que marcou compra a R$ 5,1649 e venda a R$ 5,1655, a moeda norte-americana apresentou variação de -0,24%.

No mercado internacional, as cotações de commodities metálicas, com foco em ouro e prata, registraram oscilações. Os volumes de produção e os níveis de estoques da China impactaram a precificação dos ativos. O grama do ouro fechou o dia cotado a R$ 773,0833 para compra. As taxas de juros e os dados da balança comercial asiática operaram como vetores de direcionamento de fluxo de capital no intervalo de 20 a 25 dias úteis analisados, com reflexos no câmbio e nos índices acionários do Brasil.

Resumo do Fechamento Diário

Dólar Comercial e Ibovespa

Indicador Valor / Pontuação Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1526 -0,24%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1532 -0,24%
Ibovespa 188.279,30 +0,23%

Maiores Altas do Dia

(Nota: Dados limitados às 3 empresas com registro de alta disponíveis no boletim da B3 para o horário)

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
LPSB3 LPS Brasil-Consultoria de Imoveis SA +8,54%
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos SA Pfd +8,33%
JHSF3 JHSF Participacoes S.A. +8,15%

Maiores Baixas do Dia

(Nota: Dados limitados às 2 empresas com registro de baixa disponíveis no boletim da B3 para o horário)

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
RVEE3 Revee SA -16,95%
AZTE3 Azevedo & Travassos Energia S.A -7,84%

Quadro de Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
09/03/2026 5,2133 5,2139 -
10/03/2026 5,1616 5,1622 -0,99%
11/03/2026 5,1590 5,1596 -0,05%
12/03/2026 5,2045 5,2051 +0,88%
13/03/2026 5,2535 5,2541 +0,94%
16/03/2026 5,2641 5,2647 +0,20%
17/03/2026 5,2016 5,2022 -1,19%
18/03/2026 5,2106 5,2112 +0,17%
19/03/2026 5,2581 5,2587 +0,91%
20/03/2026 5,2793 5,2800 +0,40%
23/03/2026 5,2434 5,2440 -0,68%
24/03/2026 5,2593 5,2599 +0,30%
25/03/2026 5,2269 5,2275 -0,62%
26/03/2026 5,2302 5,2308 +0,06%
27/03/2026 5,2370 5,2376 +0,13%
30/03/2026 5,2347 5,2353 -0,04%
31/03/2026 5,2188 5,2194 -0,30%
01/04/2026 5,1600 5,1606 -1,13%
02/04/2026 5,1649 5,1655 +0,09%
06/04/2026 5,1526 5,1532 -0,24%

Quadro de Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
09/03/2026 855,7617 855,8601 -
10/03/2026 867,3500 867,4508 +1,35%
11/03/2026 856,8344 856,9341 -1,21%
12/03/2026 858,5450 858,6440 +0,20%
13/03/2026 849,1191 849,2161 -1,10%
16/03/2026 844,2823 844,3785 -0,57%
17/03/2026 835,7326 835,8290 -1,01%
18/03/2026 814,4108 814,5045 -2,55%
19/03/2026 776,4471 776,5357 -4,66%
20/03/2026 775,9112 776,0141 -0,07%
23/03/2026 735,6061 735,6902 -5,19%
24/03/2026 744,9433 745,0283 +1,27%
25/03/2026 766,1829 766,2709 +2,85%
26/03/2026 745,9991 746,0847 -2,63%
27/03/2026 762,8551 762,9425 +2,26%
30/03/2026 763,9667 764,0543 +0,15%
31/03/2026 774,1878 774,2768 +1,34%
01/04/2026 793,9683 794,0606 +2,55%
02/04/2026 773,8837 773,9736 -2,53%
06/04/2026 773,0833 773,1733 -0,10%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3.

Links
Vídeo