"> Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa cai

 

Economia - 04/09/2026 - 17:41:57

 

Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa cai

Variações no mercado financeiro brasileiro são influenciadas por fatores externos e domésticos

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Variações no mercado financeiro brasileiro são influenciadas por fatores externos e domésticos.

Variações no mercado financeiro brasileiro são influenciadas por fatores externos e domésticos.

O fechamento do mercado financeiro brasileiro em 4 de setembro de 2026 apresentou movimentos no câmbio e no índice acionário. O dólar comercial, taxa PTAX, encerrou o pregão com alta, enquanto o Ibovespa registrou queda em relação ao dia anterior.

No dia 4 de setembro, indicadores econômicos externos influenciaram o desempenho do mercado. Dados de emprego dos Estados Unidos referentes a agosto ficaram acima das projeções, o que elevou as expectativas sobre a política monetária do Federal Reserve. Esse cenário impactou a demanda por ativos denominados em dólar e o apetite por ativos de risco em mercados emergentes.

No ambiente doméstico, o mercado acompanhou o desenvolvimento do cenário político e a divulgação de pesquisas eleitorais, que contribuíram para a volatilidade ao longo do pregão. A agenda econômica nacional apresentou poucos dados relevantes no dia, com foco maior nos acontecimentos externos.

Quanto às commodities, o ouro e a prata registraram movimentos influenciados por fatores globais, incluindo medidas implementadas pela China desde o início de 2026. A China reclassificou a prata como item de uso duplo e limitou as exportações do metal refinado a um grupo restrito de empresas autorizadas, concentrando o controle sobre parcela significativa da oferta mundial. Além disso, instituições financeiras chinesas adotaram restrições a operações de comércio varejista alavancado de ouro e prata em julho de 2026. Essas medidas impactaram a formação dos preços globais de metais preciosos e o desempenho de ações de empresas do setor de mineração no mercado brasileiro.

No período de um mês, compreendido entre 5 de agosto e 4 de setembro de 2026, o dólar comercial apresentou volatilidade, com tendência de alta na primeira metade de agosto, atingindo o patamar mais elevado em 14 de agosto, seguida por movimentos de queda e posterior recuperação. O Ibovespa, por sua vez, registrou uma sequência de valorizações consecutivas até 3 de setembro, interrompida no dia 4. Os fatores que influenciaram o período incluíram expectativas sobre a política monetária do Brasil e dos Estados Unidos, dados de inflação, cenário político doméstico e variações nos preços de commodities.

Resumo do Fechamento Diário (4 de setembro de 2026)

Indicador Valor Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1247 +0,57
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1253 +0,57
Ibovespa 184.890,49 pontos -0,16

Maiores Altas (conforme documento B3 fornecido)

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
PMAM3F Paranapanema S.A. +50,00
PMAM3 Paranapanema S.A. +34,78
FSRF11 Fiset Fl Ref Pfd +28,57
SNSY5F Sansuy S.A. Indústria de Plásticos Pfd A +20,87
FSRF11F Fiset Fl Ref Pfd +12,50

Maiores Baixas (conforme B3 fornecida)

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
MAPT3 Cemepe Investimentos S.A. -17,60
FSPE11F Fiset Pesca FISET FSPE Pfd -13,79
VSTE3F Veste S.A. Estilo -12,54
LUXM4F Trevisa Investimentos S.A. Pfd -10,37
VSTE3 Veste S.A. Estilo -9,85

Variação Mensal do Dólar Comercial (5 de agosto a 4 de setembro de 2026)

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
05/08/2026 5,1148 5,1154 - -
06/08/2026 5,1011 5,1017 -0,27 -0,27
07/08/2026 5,0902 5,0908 -0,21 -0,21
10/08/2026 5,0957 5,0963 +0,11 +0,11
11/08/2026 5,1279 5,1285 +0,63 +0,63
12/08/2026 5,1632 5,1639 +0,69 +0,69
13/08/2026 5,1853 5,1859 +0,43 +0,43
14/08/2026 5,2230 5,2236 +0,73 +0,73
17/08/2026 5,2008 5,2014 -0,43 -0,42
18/08/2026 5,2037 5,2043 +0,06 +0,06
19/08/2026 5,1708 5,1714 -0,63 -0,63
20/08/2026 5,1856 5,1862 +0,29 +0,29
21/08/2026 5,1619 5,1625 -0,46 -0,46
24/08/2026 5,1506 5,1512 -0,22 -0,22
25/08/2026 5,1484 5,1490 -0,04 -0,04
26/08/2026 5,1598 5,1604 +0,22 +0,22
27/08/2026 5,1637 5,1642 +0,08 +0,07
28/08/2026 5,1999 5,2005 +0,70 +0,70
31/08/2026 5,1810 5,1816 -0,36 -0,36
01/09/2026 5,1564 5,1570 -0,47 -0,47
02/09/2026 5,1267 5,1273 -0,58 -0,58
03/09/2026 5,0956 5,0962 -0,61 -0,61
04/09/2026 5,1247 5,1253 +0,57 +0,57

Variação Mensal do Ouro Comercial (5 de agosto a 4 de setembro de 2026)

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
05/08/2026 695,7965 695,8781 - -
06/08/2026 694,1216 694,2033 -0,24 -0,24
07/08/2026 710,2274 710,3111 +2,32 +2,32
10/08/2026 714,0835 714,1676 +0,54 +0,54
11/08/2026 722,6466 722,7311 +1,20 +1,20
12/08/2026 734,4523 734,5519 +1,63 +1,64
13/08/2026 727,6593 727,7435 -0,92 -0,93
14/08/2026 738,2332 738,3180 +1,45 +1,45
17/08/2026 740,2220 740,3074 +0,27 +0,27
18/08/2026 730,6515 730,7357 -1,29 -1,29
19/08/2026 747,5495 747,6363 +2,31 +2,31
20/08/2026 754,2691 754,3564 +0,90 +0,90
21/08/2026 765,9742 766,0632 +1,55 +1,55
24/08/2026 770,7018 770,7916 +0,62 +0,62
25/08/2026 769,7967 769,8864 -0,12 -0,12
26/08/2026 762,1566 762,2452 -0,99 -0,99
27/08/2026 765,5597 765,6338 +0,45 +0,44
28/08/2026 756,0192 756,1064 -1,25 -1,24
31/08/2026 737,8240 737,9094 -2,41 -2,41
01/09/2026 724,8243 724,9086 -1,76 -1,76
02/09/2026 720,7507 720,8351 -0,56 -0,56
03/09/2026 735,7205 735,8071 +2,08 +2,08
04/09/2026 731,1599 731,2455 -0,62 -0,62

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3

QRCODE

Links
Vídeo