"> Dólar e ouro caem e Ibovespa dispara

 

Economia - 10/04/2026 - 17:15:42

 

Dólar e ouro caem e Ibovespa dispara

Fechamento de Mercado: Ibovespa Atinge 197.137 Pontos e Dólar Ptax Recua a R$ 5,02

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice Bovespa encerrou com acréscimo de 0,90%, enquanto o dólar comercial registrou retração de 1,16%. Ativos refletem dados do Banco Central do Brasil, operações de ouro e prata vinculadas à China e movimentações do último mês.

O índice Bovespa encerrou com acréscimo de 0,90%, enquanto o dólar comercial registrou retração de 1,16%. Ativos refletem dados do Banco Central do Brasil, operações de ouro e prata vinculadas à China e movimentações do último mês.

Desempenho Diário: Câmbio e Índice Bovespa

O mercado financeiro encerrou as operações de 10 de abril de 2026 com o Ibovespa aos 197.137,66 pontos. O resultado quantifica um acréscimo de 0,90% em comparação ao índice de 195.370,10 pontos registrado no dia 9 de abril.

O dólar comercial obteve retração de 1,16% no dia. A taxa PTAX de fechamento, calculada pelo Banco Central do Brasil, encerrou em R$ 5,0223 para a compra e R$ 5,0229 para a venda. O valor anterior, de 9 de abril, era de R$ 5,0815 na compra e R$ 5,0821 na venda.

No cenário de commodities, instituições financeiras contabilizaram movimentações nos estoques de ouro e prata sob gestão de autoridades da China. As aquisições e liquidações nestes ativos geraram reprecificação nos contratos de metais, com repasse para as cotações de empresas do setor de mineração listadas na bolsa de valores.

Análise Periódica: Comportamento do Mês

A janela dos últimos 22 dias úteis evidencia oscilações no mercado de câmbio e de commodities. Entre 11 de março e 10 de abril de 2026, o dólar comercial operou com cotação de R$ 5,2793 para compra no dia 20 de março, com início de um ciclo de retração na virada para o mês de abril.

O ouro em gramas, negociado em reais, registrou a cotação de R$ 858,54 no dia 12 de março, apresentando correção de preços nas semanas seguintes até atingir o patamar de R$ 735,60 em 23 de março. O fechamento de 10 de abril posicionou o ativo em R$ 768,87 por grama.

Resumo do Fechamento Diário

Ativo Valor de Compra Valor de Venda Pontuação Variação Diária (%)
Dólar Comercial (PTAX) R$ 5,0223 R$ 5,0229 - -1,16%
Ibovespa - - 197.137,66 +0,90%

Maiores Altas - Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
HOOT4 Hoteis Othon SA Pfd +19,12%
HAPV3 Hapvida Participacoes e Investimentos SA +13,14%
PMAM3 Paranapanema S.A. +11,54%
HAGA4 Haga SA Industria e Comercio Pfd +7,79%
RPMG3 Refinaria de Petroleos Manguinhos S.A. +7,62%

Maiores Baixas - Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
NORD3 Nordon Industrias Metalurgicas S.A. -13,04%
MRSA3B MRS Logistica S.A. -13,00%
INEP3 Inepar SA Industria e Construcoes -10,45%
AZZA3 Azzas 2154 SA -10,07%

Quadro de Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
11/03/2026 5,1590 5,1596 -
12/03/2026 5,2045 5,2051 +0,88%
13/03/2026 5,2535 5,2541 +0,94%
16/03/2026 5,2641 5,2647 +0,20%
17/03/2026 5,2016 5,2022 -1,19%
18/03/2026 5,2106 5,2112 +0,17%
19/03/2026 5,2581 5,2587 +0,91%
20/03/2026 5,2793 5,2800 +0,40%
23/03/2026 5,2434 5,2440 -0,68%
24/03/2026 5,2593 5,2599 +0,30%
25/03/2026 5,2269 5,2275 -0,62%
26/03/2026 5,2302 5,2308 +0,06%
27/03/2026 5,2370 5,2376 +0,13%
30/03/2026 5,2347 5,2353 -0,04%
31/03/2026 5,2188 5,2194 -0,30%
01/04/2026 5,1600 5,1606 -1,13%
02/04/2026 5,1649 5,1655 +0,09%
06/04/2026 5,1526 5,1532 -0,24%
07/04/2026 5,1619 5,1625 +0,18%
08/04/2026 5,0893 5,0899 -1,41%
09/04/2026 5,0815 5,0821 -0,15%
10/04/2026 5,0223 5,0229 -1,16%

Quadro de Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
11/03/2026 856,8344 856,9341 -
12/03/2026 858,5450 858,6440 +0,20%
13/03/2026 849,1191 849,2161 -1,10%
16/03/2026 844,2823 844,3785 -0,57%
17/03/2026 835,7326 835,8290 -1,01%
18/03/2026 814,4108 814,5045 -2,55%
19/03/2026 776,4471 776,5357 -4,66%
20/03/2026 775,9112 776,0141 -0,07%
23/03/2026 735,6061 735,6902 -5,19%
24/03/2026 744,9433 745,0283 +1,27%
25/03/2026 766,1829 766,2709 +2,85%
26/03/2026 745,9991 746,0847 -2,63%
27/03/2026 762,8551 762,9425 +2,26%
30/03/2026 763,9667 764,0543 +0,15%
31/03/2026 774,1878 774,2768 +1,34%
01/04/2026 793,9683 794,0606 +2,55%
02/04/2026 773,8837 773,9736 -2,53%
06/04/2026 773,0833 773,1733 -0,10%
07/04/2026 773,4342 773,5241 +0,05%
08/04/2026 778,1804 778,2722 +0,61%
09/04/2026 783,5775 783,6700 +0,69%
10/04/2026 768,8763 768,9682 -1,88%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3 - Brasil Bolsa Balcão e dados de fechamento PTAX e Balcão.

Links
Vídeo