"> Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa dispara

 

Economia - 31/03/2026 - 17:24:51

 

Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa dispara

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Ibovespa avança para 187.364,59 pontos com alta de 2,63% em relação ao dia anterior. Dólar PTAX de compra fecha em R$ 5,2188, com recuo de 0,30%. Ouro apresenta cotação de compra em R$ 774,1878 por grama.

Ibovespa avança para 187.364,59 pontos com alta de 2,63% em relação ao dia anterior. Dólar PTAX de compra fecha em R$ 5,2188, com recuo de 0,30%. Ouro apresenta cotação de compra em R$ 774,1878 por grama.

O Ibovespa fechou em 187.364,59 pontos no dia 31 de março de 2026, após registrar 182.569,92 pontos em 30 de março. A taxa PTAX de compra do dólar comercial situou-se em R$ 5,2188, ante R$ 5,2347 no pregão anterior. O volume negociado na B3 totalizou R$ 29,545 bilhões, com 3.756.141 negócios.

Resumo do Fechamento Diário

Ativo Compra Venda Variação Diária (%)
Dólar Comercial 5,2188 5,2194 -0,30 (compra)
Ibovespa 187.364,59 - +2,63

Maiores Altas no Ibovespa

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
SNSY3 Sansuy SA Industria de Plasticos +11,46
NATU3 Natura Cosmeticos SA +7,55
JSLG3 JSL S.A. +1,46

Maiores Baixas no Ibovespa

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
PDGR3 PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes -9,42
PRIO3 Prio SA -7,77

Fatores de Influência

A valorização do Ibovespa ocorreu em meio a recuperação observada em mercados emergentes, com o S&P 500 contribuindo para o movimento. O recuo do dólar PTAX de compra reflete ajuste após volatilidade no mês, influenciada por tensões globais envolvendo petróleo e câmbio. Commodities como ouro e prata registraram movimentações ligadas a políticas chinesas, com reclassificação da prata como mineral essencial e restrições a exportações desde janeiro de 2026, priorizando suprimento interno para setores de energia solar e semicondutores.

Análise Mensal

No período de 20 dias úteis até 31 de março, o dólar PTAX de compra variou entre R$ 5,1590 (11/03) e R$ 5,2872 (06/03). O ouro de compra oscilou de R$ 735,6061 (23/03) a R$ 881,4206 (02/03) por grama. Tendências macroeconômicas incluíram pressão inflacionária global por petróleo e diversificação de reservas chinesas em ouro, elevando sua fatia para 5% das reservas cambiais.

Variação Mensal do Dólar PTAX (Compra/Venda)

Data Compra Venda Var. Compra (%)
02/03/2026 5,1995 5,2001 -
03/03/2026 5,2864 5,2870 1,66
04/03/2026 5,2085 5,2091 -1,47
05/03/2026 5,2441 5,2447 0,68
06/03/2026 5,2872 5,2878 0,82
09/03/2026 5,2133 5,2139 -1,40
10/03/2026 5,1616 5,1622 -0,98
11/03/2026 5,1590 5,1596 -0,05
12/03/2026 5,2045 5,2051 0,88
13/03/2026 5,2535 5,2541 0,94
16/03/2026 5,2641 5,2647 0,20
17/03/2026 5,2016 5,2022 -1,18
18/03/2026 5,2106 5,2112 0,17
19/03/2026 5,2581 5,2587 0,91
20/03/2026 5,2793 5,2800 0,40
23/03/2026 5,2434 5,2440 -0,67
24/03/2026 5,2593 5,2599 0,30
25/03/2026 5,2269 5,2275 -0,61
26/03/2026 5,2302 5,2308 0,06
27/03/2026 5,2370 5,2376 0,13
30/03/2026 5,2347 5,2353 -0,04
31/03/2026 5,2188 5,2194 -0,30

Variação Mensal do Ouro (Compra/Venda por grama)

Data Compra Venda Var. Compra (%)
02/03/2026 881,4206 881,5223 -
03/03/2026 868,1885 868,2871 -1,50
04/03/2026 863,7645 863,8640 -0,51
05/03/2026 858,7031 858,8014 -0,58
06/03/2026 875,0745 875,1738 1,89
09/03/2026 855,7617 855,8601 -2,20
10/03/2026 867,3500 867,4508 1,34
11/03/2026 856,8344 856,9341 -1,22
12/03/2026 858,5450 858,6440 0,20
13/03/2026 849,1191 849,2161 -1,10
16/03/2026 844,2823 844,3785 -0,57
17/03/2026 835,7326 835,8290 -1,01
18/03/2026 814,4108 814,5045 -2,54
19/03/2026 776,4471 776,5357 -4,74
20/03/2026 775,9112 776,0141 -0,07
23/03/2026 735,6061 735,6902 -5,21
24/03/2026 744,9433 745,0283 1,28
25/03/2026 766,1829 766,2709 2,84
26/03/2026 745,9991 746,0847 -2,62
27/03/2026 762,8551 762,9425 2,26
30/03/2026 763,9667 764,0543 0,15
31/03/2026 774,1878 774,2768 1,33

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3.

Links
Vídeo