"> Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa escala

 

Economia - 20/02/2026 - 17:22:27

 

Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa escala

Ibovespa sobe a 190.188 pontos e dólar fecha a R$ 5,2000 na PTAX de compra.

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Fechamento do mercado financeiro brasileiro registra alta do Ibovespa em 1,23% e queda do dólar comercial. Volume negociado na B3 atinge R$ 21,16 bilhões em pregão com 3,03 milhões de negócios.

Fechamento do mercado financeiro brasileiro registra alta do Ibovespa em 1,23% e queda do dólar comercial. Volume negociado na B3 atinge R$ 21,16 bilhões em pregão com 3,03 milhões de negócios.

O Ibovespa encerrou aos 190.188,76 pontos após alta de 2.288,88 pontos em relação ao fechamento anterior de 187.899,88 pontos. A taxa PTAX de compra do dólar comercial registrou R$ 5,2000, com venda a R$ 5,2006, ante R$ 5,2250 na compra no dia anterior. Esses valores refletem o fechamento após as 17h na B3 e 16h no Banco Central.

Fatores do Dia

O desempenho do Ibovespa acompanhou movimento positivo no exterior, com apoio de Petrobras e fluxo estrangeiro. O dólar recuou com queda nos juros futuros e dados de inflação dos EUA dentro do esperado. Compras chinesas de ouro e restrições à prata como mineral essencial geraram liquidação em commodities, contribuindo para volatilidade externa.

Tendências Mensais

Nos últimos 20 dias úteis, o dólar PTAX de compra variou de R$ 5,3362 em 21/01 para R$ 5,2000 em 20/02, com redução acumulada de 2,54%. O ouro comercial em reais oscilou de R$ 831,57 para compra em 21/01 a R$ 843,06 em 20/02, alta de 1,38%. Fatores macroeconômicos incluem ata do Copom com sinais mistos na economia e compras recorde de ouro pela China, atingindo 2.350 toneladas em reservas.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor Fechamento Variação Diária (%)
Dólar PTAX Compra R$ 5,2000 -0,48
Dólar PTAX Venda R$ 5,2006 -0,48
Ibovespa 190.188,76 pontos 1,22

Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
ESTR4 Manufatura de Brinquedos Estrela SA Pfd 9,09
TASA4 Taurus Armas S.A. Pfd 8,43
VSTE3 Veste S.A. Estilo 8,36

Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
FICT3 Fictor Alimentos SA -30,00
BSLI3 BRB Banco de Brasilia SA -11,05
BDLL4 Bardella SA Industrias Mecanicas Pfd -7,23

Variação Mensal do Dólar PTAX

Data Compra (R$) Venda (R$) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
21/01/2026 5,3362 5,3368 - -
22/01/2026 5,3112 5,3118 -0,47 -0,47
23/01/2026 5,2872 5,2879 -0,45 -0,45
26/01/2026 5,2754 5,2760 -0,22 -0,22
27/01/2026 5,2386 5,2392 -0,70 -0,70
28/01/2026 5,1832 5,1838 -1,05 -1,05
29/01/2026 5,1950 5,1956 0,23 0,23
30/01/2026 5,2295 5,2301 0,66 0,66
02/02/2026 5,2581 5,2587 0,55 0,55
03/02/2026 5,2230 5,2236 -0,66 -0,66
04/02/2026 5,2353 5,2359 0,24 0,24
05/02/2026 5,2574 5,2580 0,42 0,42
06/02/2026 5,2335 5,2341 -0,45 -0,45
09/02/2026 5,1937 5,1943 -0,76 -0,76
10/02/2026 5,2015 5,2021 0,15 0,15
11/02/2026 5,1830 5,1836 -0,35 -0,35
12/02/2026 5,1668 5,1674 -0,31 -0,31
13/02/2026 5,2282 5,2288 1,19 1,19
18/02/2026 5,2343 5,2349 0,12 0,12
19/02/2026 5,2250 5,2257 -0,18 -0,18
20/02/2026 5,2000 5,2006 -0,48 -0,48

Variação Mensal do Ouro Comercial

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
21/01/2026 831,5724 831,6659 - -
22/01/2026 831,8246 831,9186 0,03 0,03
23/01/2026 843,3881 843,4998 1,39 1,39
26/01/2026 863,4043 863,5025 2,39 2,39
27/01/2026 856,4002 856,4983 -0,81 -0,81
28/01/2026 879,5520 879,6538 2,68 2,68
29/01/2026 873,4028 873,5037 -0,70 -0,70
30/01/2026 844,2848 844,3817 -3,32 -3,32
02/02/2026 780,7127 780,8018 -7,57 -7,56
03/02/2026 827,9962 828,0913 6,09 6,10
04/02/2026 826,2784 826,3731 -0,21 -0,21
05/02/2026 813,9650 814,0579 -1,49 -1,49
06/02/2026 832,6969 832,7924 2,32 2,32
09/02/2026 844,6414 844,7390 1,43 1,43
10/02/2026 838,0055 838,1021 -0,78 -0,78
11/02/2026 842,7642 842,8618 0,56 0,56
12/02/2026 841,6354 841,7332 -0,13 -0,13
13/02/2026 838,7935 838,8898 -0,34 -0,34
18/02/2026 839,3682 839,4644 0,07 0,07
19/02/2026 842,0629 842,1757 0,32 0,32
20/02/2026 843,0610 843,1582 0,12 0,12

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3, Bloomberg Línea, InfoMoney, Jornal de Comércio.

Links
Vídeo