"> Dólar e ouro sobem e Ibovespa mergulha

 

Economia - 24/04/2026 - 17:21:56

 

Dólar e ouro sobem e Ibovespa mergulha

Fechamento do mercado financeiro: Ibovespa atinge 190.474 pontos e dólar PTAX registra R$ 5,0077

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice da bolsa encerrou o dia 24 de abril de 2026 em queda, com elevação no dólar comercial. Fatores macroeconômicos e geopolíticos globais direcionaram os números da sessão, com reflexos nos ativos de renda variável e cotações de commodities.

O índice da bolsa encerrou o dia 24 de abril de 2026 em queda, com elevação no dólar comercial. Fatores macroeconômicos e geopolíticos globais direcionaram os números da sessão, com reflexos nos ativos de renda variável e cotações de commodities.

O mercado financeiro concluiu as operações referentes à data de 24 de abril de 2026. A Bolsa de Valores do Brasil (B3) aferiu o fechamento do Ibovespa em 190.474,19 pontos, representando uma retração de 0,59% em relação à marca de 191.610,58 pontos anotada em 23 de abril. O volume transacionado em dados preliminares apontou a quantia de R$ 19.398.757.751, resultando em 3.368.310 negócios ao longo da sessão. Em paralelo, a cotação comercial do dólar dos Estados Unidos da América — medida pela taxa de fechamento PTAX divulgada pelo Banco Central — fixou-se em R$ 5,0077 para compra e R$ 5,0083 para venda, configurando uma variação percentual de 1,10% frente às taxas de compra de R$ 4,9533 e de venda de R$ 4,9539 da véspera.

A movimentação dos índices acompanhou dados relativos ao consumo na economia estadunidense e definições no setor de tecnologia, em meio a manutenções de embargos marítimos no Estreito de Ormuz. As cotações das commodities minerais, especificamente ouro e prata, registraram reações atreladas à demanda da China e ao reajuste de regulamentações asiáticas incidentes sobre fundos de tecnologia. O mercado brasileiro precificou o ouro (Código 998, símbolo XAU) no encerramento em R$ 760,8174 por grama (compra) e R$ 760,9085 por grama (venda), perfazendo uma variação diária de 1,27% de acréscimo em comparação com os valores de 23 de abril.

A variação no período aproximado de um mês evidencia que as taxas de câmbio iniciaram com patamares de R$ 5,23 na última semana de março e acumularam recuo contínuo até o patamar de R$ 4,95 em 23 de abril, revertendo a trajetória de queda no dia de referência da análise (24/04). No contexto da mineração, o ouro experimentou uma marcação acima de R$ 793,96 em 1º de abril, seguidos de reajustes à marca de R$ 751,29 no dia 23 e recuperação sequente para R$ 760,81.

Resumo do Fechamento Diário

Dólar Comercial e Ibovespa (24/04/2026)

Indicador Fechamento Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,0077 +1,10%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,0083 +1,10%
Ibovespa 190.474,19 pontos -0,59%

Maiores Altas (Ibovespa)

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
CEBR3 Companhia Energetica de Brasilia - CEB +7,06%
HETA4 Hercules SA Fabrica de Talheres Pfd +7,04%

Maiores Baixas (Ibovespa)

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
ONCO3 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA -14,36%
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario Ltda -9,51%
POSI3 Positivo Tecnologia SA -7,86%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
25/03/2026 5,2269 5,2275 N/D N/D
26/03/2026 5,2302 5,2308 +0,06% +0,06%
27/03/2026 5,2370 5,2376 +0,13% +0,13%
30/03/2026 5,2347 5,2353 -0,04% -0,04%
31/03/2026 5,2188 5,2194 -0,30% -0,30%
01/04/2026 5,1600 5,1606 -1,13% -1,13%
02/04/2026 5,1649 5,1655 +0,09% +0,09%
06/04/2026 5,1526 5,1532 -0,24% -0,24%
07/04/2026 5,1619 5,1625 +0,18% +0,18%
08/04/2026 5,0893 5,0899 -1,41% -1,41%
09/04/2026 5,0815 5,0821 -0,15% -0,15%
10/04/2026 5,0223 5,0229 -1,16% -1,16%
13/04/2026 5,0238 5,0244 +0,03% +0,03%
14/04/2026 4,9800 4,9806 -0,87% -0,87%
15/04/2026 4,9922 4,9928 +0,24% +0,24%
16/04/2026 5,0001 5,0007 +0,16% +0,16%
17/04/2026 4,9689 4,9695 -0,62% -0,62%
20/04/2026 4,9838 4,9844 +0,30% +0,30%
22/04/2026 4,9647 4,9653 -0,38% -0,38%
23/04/2026 4,9533 4,9539 -0,23% -0,23%
24/04/2026 5,0077 5,0083 +1,10% +1,10%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
25/03/2026 766,1829 766,2709 N/D N/D
26/03/2026 745,9991 746,0847 -2,63% -2,63%
27/03/2026 762,8551 762,9425 +2,26% +2,26%
30/03/2026 763,9667 764,0543 +0,15% +0,15%
31/03/2026 774,1878 774,2768 +1,34% +1,34%
01/04/2026 793,9683 794,0606 +2,55% +2,55%
02/04/2026 773,8837 773,9736 -2,53% -2,53%
06/04/2026 773,0833 773,1733 -0,10% -0,10%
07/04/2026 773,4342 773,5241 +0,05% +0,05%
08/04/2026 778,1804 778,2722 +0,61% +0,61%
09/04/2026 783,5775 783,6700 +0,69% +0,69%
10/04/2026 768,8763 768,9682 -1,88% -1,88%
13/04/2026 760,9512 761,0421 -1,03% -1,03%
14/04/2026 770,3016 770,3944 +1,23% +1,23%
15/04/2026 771,1152 771,2079 +0,11% +0,11%
16/04/2026 772,9324 773,0252 +0,24% +0,24%
17/04/2026 777,4840 777,5778 +0,59% +0,59%
20/04/2026 768,1566 768,2491 -1,20% -1,20%
22/04/2026 755,0875 755,1787 -1,70% -1,70%
23/04/2026 751,2968 751,3878 -0,50% -0,50%
24/04/2026 760,8174 760,9085 +1,27% +1,27%

(*) Com informações das fontes: B3 - Brasil Bolsa Balcão, Banco Central do Brasil (SGS) e plataformas operacionais de monitoramento do mercado financeiro brasileiro.

Links
Vídeo