"> Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa sobe

 

Economia - 13/04/2026 - 17:19:57

 

Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa sobe

Ibovespa Atinge 198.132 Pontos e Dólar Ptax Encerra a R$ 5,02

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Os dados do Banco Central e da B3 detalham as variações quantitativas nos ativos no dia 13 de abril de 2026. Os indicadores refletem as movimentações de fluxo de capital e ajustes de preços em commodities.

Os dados do Banco Central e da B3 detalham as variações quantitativas nos ativos no dia 13 de abril de 2026. Os indicadores refletem as movimentações de fluxo de capital e ajustes de preços em commodities.

Análise Diária e Periódica

O Ibovespa encerrou o pregão de 13 de abril de 2026 em 198.132,23 pontos. No dia 10 de abril de 2026, o índice estava em 197.137,66 pontos, o que representa uma variação de 0,50%. O Dólar Ptax registrou R$ 5,0238 na compra e R$ 5,0244 na venda no dia 13 de abril. Comparado ao fechamento de 10 de abril, de R$ 5,0223 na compra e R$ 5,0229 na venda, a variação foi de 0,03%.

No setor de commodities, o grama do ouro Ptax fechou o dia 13 de abril a R$ 760,9512 na compra e R$ 761,0421 na venda. Em 10 de abril, os valores eram R$ 768,8763 na compra e R$ 768,9682 na venda, indicando variação de -1,03%. O comportamento dos metais preciosos, como ouro e prata, acompanhou as métricas de demanda e estoques industriais reportados pela China. No intervalo de 20 dias úteis (16 de março a 13 de abril), a taxa de câmbio apresentou recuo de R$ 5,2641 para R$ 5,0238, enquanto o ouro reduziu de R$ 844,2823 para R$ 760,9512.

Resumo do Fechamento Diário (13/04/2026)

Indicador Compra Venda Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Ptax) R$ 5,0238 R$ 5,0244 0,03%
Ibovespa 198.132,23 pts - 0,50%

Maiores Altas (B3)

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
EQPA5 Equatorial Para Distribuidora de Energia SA +26,54%
HETA4 Hercules SA Fabrica de Talheres +16,00%
BDLL4D Bardella SA Industrias Mecanicas +10,67%
VSTE3 Veste S.A. Estilo +9,20%

Maiores Baixas (B3)

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
RCSL4 Recrusul SA -10,98%
NORD3 Nordon Industrias Metalurgicas S.A. -9,52%
MRSA6B MRS Logistica SA -9,09%

Quadro de Variação Mensal do Dólar (PTAX)

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
16/03/2026 5,2641 5,2647 -
17/03/2026 5,2016 5,2022 -1,19%
18/03/2026 5,2106 5,2112 +0,17%
19/03/2026 5,2581 5,2587 +0,91%
20/03/2026 5,2793 5,2800 +0,40%
23/03/2026 5,2434 5,2440 -0,68%
24/03/2026 5,2593 5,2599 +0,30%
25/03/2026 5,2269 5,2275 -0,62%
26/03/2026 5,2302 5,2308 +0,06%
27/03/2026 5,2370 5,2376 +0,13%
30/03/2026 5,2347 5,2353 -0,04%
31/03/2026 5,2188 5,2194 -0,30%
01/04/2026 5,1600 5,1606 -1,13%
02/04/2026 5,1649 5,1655 +0,09%
06/04/2026 5,1526 5,1532 -0,24%
07/04/2026 5,1619 5,1625 +0,18%
08/04/2026 5,0893 5,0899 -1,41%
09/04/2026 5,0815 5,0821 -0,15%
10/04/2026 5,0223 5,0229 -1,16%
13/04/2026 5,0238 5,0244 +0,03%

Quadro de Variação Mensal do Ouro (PTAX)

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Diária (%)
16/03/2026 844,2823 844,3785 -
17/03/2026 835,7326 835,8290 -1,01%
18/03/2026 814,4108 814,5045 -2,55%
19/03/2026 776,4471 776,5357 -4,66%
20/03/2026 775,9112 776,0141 -0,07%
23/03/2026 735,6061 735,6902 -5,19%
24/03/2026 744,9433 745,0283 +1,27%
25/03/2026 766,1829 766,2709 +2,85%
26/03/2026 745,9991 746,0847 -2,63%
27/03/2026 762,8551 762,9425 +2,26%
30/03/2026 763,9667 764,0543 +0,15%
31/03/2026 774,1878 774,2768 +1,34%
01/04/2026 793,9683 794,0606 +2,56%
02/04/2026 773,8837 773,9736 -2,53%
06/04/2026 773,0833 773,1733 -0,10%
07/04/2026 773,4342 773,5241 +0,05%
08/04/2026 778,1804 778,2722 +0,61%
09/04/2026 783,5775 783,6700 +0,69%
10/04/2026 768,8763 768,9682 -1,88%
13/04/2026 760,9512 761,0421 -1,03%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3.

Links
Vídeo